Прайс-лист на клининговые услуги
Услуга | Ед.Измерения | Цена |
Мойка окон (без альпинистов) | m2 | от 110 руб./м2, минимальный заказ – 7500 руб. |
Глубокая чистка ковролина | m2 | от 120 руб./м2 (цена зависит от степени загрязнения ковролина) минимальный заказ – 9500 руб. |
Послестроительная уборка | m2 | от 150 руб./м2 (в зависимости от степени загрязнения) |
Генеральная уборка | m2 | от 130 руб. /м2 |
Мойка жалюзи | m2 | Договорная, только после осмотра |
Химчистка офисных кресел | штука | от 250 руб./штуку (в зависимости от степени загрязнения)* |
Химчистка офисных стульев | штука | от 160 руб./штуку (в зависимости от степени загрязнения)* |
Химчистка офисных пуфиков | штука | от 750 руб./штуку (в зависимости от степени загрязнения) |
Химчистка кресла (1 местный) | штука | от 1 500 руб./штуку (в зависимости от степени загрязнения)* |
Химчистка диванов (2-х местный) | штука | от 2 500 руб./штуку (в зависимости от степени загрязнения)* |
Химчистка диванов (3-х местный) | штука | от 3 500 руб./штуку (в зависимости от степени загрязнения)* |
Чистка офисных кресел (сетка) | штука | 130 руб./штуку (в зависимости от степени загрязнения) |
Химчистка матраца (1 местный) | штука | от 1 400 руб./штуку (в зависимости отстепени загрязнения)* |
Химчистка матраца (2-х местный) | штука | от 2 700 руб./штуку (в зависимости от степени загрязнения)* |
Глубокая чистка плитки и линолеума | m2 | от 110 руб./м2 (в зависимости от степени загрязнения)*, минимальный заказ – 9500 руб. |
Кристаллизация мрамора | m2 | от 380 руб. /м2 (в зависимости от состояния мрамора)* |
Промышленный альпинизм | m2 | после осмотра |
Дезинфекция воздуха в помещении от COVID-19 (холодный туман) | m2 | от 110 руб./м2 , минимальный заказ – 7 500 руб. |
Ежедневная Уборка офисов и других помещений | m2 | стоимость определяется после осмотра и зависит от вида сервиза |
Отпаривание штор и тюлей | m2 | от 150 м2, минимальный выезд — 7 500руб. |
Большой прайс-лист на стоимость клининговых услуг в Москве и Московской области на 2022 год.